PP管材型号、尺寸、规格详情对照表

聚丙烯(PP)管畅规格及偏差
公称外径旗 mm | 平均外径/mm | 公差压力/MPa | ||||
PN0.4 | PN0.6 | PN0.8 | PN1.0 | |||
管系列 | ||||||
dem,min | dem,max | |||||
S16 | S10 | S8 | S6.3 | |||
公称壁厚en/mm | ||||||
20 | 20 | 20.3 | — | — | — | 1.8 |
25 | 25 | 25.3 | __ | — | 1.8 | 2.2 |
32 | 32 | 32.3 | — | — | 1.9 | 2.9 |
40 | 40 | 40.4 | — | 1.8 | 2.4 | 3.7 |
50 | 50 | 50.5 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
63 | 63.0 | 63.6 | 2.0 | 3.0 | 3.8 | 4.7 |
75 | 75.0 | 75.7 | 2.3 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
90 | 90.0 | 90.9 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 |
110 | 110.0 | 111.0 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 |
125 | 125.0 、 | 126.2 | 3.9 | 6.0 | 7.4 | 9.2 |
140 | 140.0 | 141.3 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 |
160 | 160.0 | 161.5 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 |
180 | 180 | 181.7 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 |
200 | 200.0 | 201.8 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 |
225 | 225.0 | 227.1 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 |
250 | 250.0 | 252.3 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 |
300 | 300 | 302.9 | 12.1 | 17.9 | 23.2 | 28.6 |
350 | 350 | 353.2 | 13.6 | 20.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 400 | 403.6 | 15.3 | 22.7 | 29.4 | 36.3 |
注1:公称压力PN为管材在20P时的工作压力。 注2:管系列S由设计应力与公称压力之比得出。 |
公称壁厚 | 允许偏差 | 公称壁厚 | 偏差 |
>2.0-3.0 | +0.5 | >10.6-12.0 | + 1.4 |
>3.0-4.0 | +0.6 | >12.0-12.6 | +1.5 |
>4.0-4.6 | +0.7 | >12.6-14.6 | +1.6 |
>4.6-6.0 | +0.8 | >14.0-14.6 | +1.7 |
>6.0-6.6 | +0.9 | >14.6-16.0 | + 1.8 |
>6.6-8.0 | +1.0 | >16.0-17.0 | +1.9 |
>8.0—8.6 | +1.1 | >17.0-18.0 | +2.0 |
>8.6-10.0 | +1.2 | >18.0-18.5 | +2.1 |
>10.0-10.6 | +1.3 | — | — |